Update: Tariefwijzigingen 2023
Voor de volgende diensten zijn de tariefwijzigingen voor 2023 bekend. Dit overzicht geeft met name de wijzigingen van de tarieven van Tagnet dienstverlening weer.
Onderstaande tabel geeft de aanvullende tariefwijzigingen weer.
Product |
Tarief 2023 |
|
|
||
Tagnet Private Cloud diensten, waaronder: | + 5% | |
– Tagnet Remote Workspace/Flex Werkplek | + 5% | |
– Tagnet Sync | + 5% | |
– Tagnet VPS | + 5% | |
– Tagnet Hosted Exchange | + 5% | |
– Online backup | + 5% | |
Tagnet beheerdiensten, waaronder: | + 3,75% | |
– Serverbeheer | + 3,75% | |
– Werkplekbeheer | + 3,75% | |
– Managed Firewall | + 3,75% | |
– Managed Microsoft 365 Backup | + 3,75% | |
– UniFi Access Point Management | + 3,75% | |
– UniFi Cloud Controller Mangement | + 3,75% | |
VoIP Diensten | + 3,75% | |
Internet verbindingen | + 3,75% | |
X2Connect Internet | + 6,75% |

-
Datum:29 december 2022
-
Categorie:Algemeen
-
Auteur:Tagnet Groep